
產品>液晶拼接
SYT液晶拼接墻,使用特殊的技術把目前主流的液晶顯示器拼接組合。使用者透過管理者軟件MBS將節目制作完后,即可用拼接墻進行顯示端的發布。拼接墻合適應用于客戶要求高分辨率、畫面清晰、大尺寸顯示要求,主要應用于戶內使用環境,填補一般顯示設備無法做到大尺寸及LED顯示屏顯示分辨率的不足之處,搭配不同的設備與軟件,可滿足不同客戶實際應用需求, 如:監控、媒體廣告運營、公司形象宣傳等。
| 規格型號 | SYT-PJ5505D(高亮1.8) | SYT-PJ4901普亮(3.5) | SYT-PJ4604LD(5.5高分高亮) |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 55’’ | 49’’ | 46’’ |
| 顯示屏 | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 亮度 | 800cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 |
| 對比度 | 4000:1 | 3000:1 | 3500:1 |
| 分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| 可視角度 | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° |
| 顯示面積 | 1209.6mm(W)×680.4mm(H) | 1209.6mm(W)×680.4mm(H) | 1018.28mm(W)×572.87mm(H) |
| 單屏尺寸 | 1211.4mm×682.2mm×115mm | 1077.59mm×607.7mm×113.7mm | 1023.98mm×578.57mm×92.5mm |
| 點距 | 0.7455(H)*0.7455(V) | 0.76125(H)*0.76125(V) | 0.53025(H)*0.53025(V) |
| 信號輸入 | BNC、HDMI、D-SUB、DVI、RCA、RS232-RJ45、PAL/NTSC | BNC、HDMI、D-SUB、DVI、RCA、RS232-RJ45、PAL/NTSC | BNC、HDMI、D-SUB、DVI、RCA、RS232-RJ45、PAL/NTSC |
| 工作溫度 | 10℃~40℃ | 10℃~40℃ | 10℃~40℃ |
| 電源 | AC100V~240V,50/60Hz | AC100V~240V,50/60Hz | AC100V~240V,50/60Hz |
| 功耗 | ≤380W | ≤300W | ≤380W |
| 安裝方式 | 機柜/壁掛 | 機柜/壁掛 | 機柜/壁掛 |
>高清晰度:單元分辨率為1920x1080/1366x768。
>高對比度:對比度為200:1,比傳統PC顯示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
>高可靠性:保證系統單元每日長達24小時不間斷工作,支持全年365天不停機。
>高靈活性:不同尺寸,橫豎兼用,使得拼接靈活性更高。
>超寬的視覺感受:全屏幕高清顯示,可視角度可達雙178°以上。